![]() |
![]() |
||||
| 更新日:令和5年7月27日 | ||||
| 令和5年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 主な戦績(平成15年度〜) | ||||
| 令和4年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 令和3年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 令和2年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 令和元年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成30年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成29年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成28年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成27年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成26年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 平成25年度 | 年間予定 | 活動状況 | ||
| 活動日・時間 | 開校日の放課後2時間程度 | |||
| 活 動 場 所 | 視聴覚教室 | |||
創立百周年記念 |
詰将棋 | 北浜健介八段作 | |||
| 詰 碁 | 星川愛生三段作 | ||||